龙王甜杏仁原料
1. 产品描述
主要出产于北京门头沟,是我国著名的杏仁品种。单仁平均重0。83~0。9克,每千克约1300粒,为仁用杏中粒形最大者之一。含蛋白质23%以上,粗脂肪58%以上。甜杏仁有着丰富的营养价值,是市场上非常名贵的干果,杏仁里富含丰富的维生素、蛋白质和铁、钙等微量矿物质,对人体是非常具有补充所需营养的作用。
2. 产品参数
检测项目 | 数值 |
甜杏仁含量 | 100% |
杏仁尺寸 | 1300 - 1500 粒/公斤 |
杂质(未脱壳杏仁,杏仁壳) | 0.5% |
含水 (g/100g) ≤ | 6 |
石头 ≤ | 0 |
黄曲霉素 B1 < | < 2 PPB |
B1+ B2+G1+G2 (TOTAL) < | < 4 PPB |
3. 营养对比表
100克 | 扁桃仁(美国大杏仁) | 杏仁 |
碳水化合物 | 21.7克 | 23.9克 |
脂肪 | 49.4克 | 45.4克 |
蛋白质 | 21.22克 | 22.5克 |
水分 | 4.7克 | 5.6克 |
维生素B1 | 0.211毫克 | 0.08毫克 |
维生素B2 | 1.014毫克 | 0.56毫克 |
维生素 E | 26.2毫克 | 18.53毫克 |
钙 2 | 64毫克 | 97毫克 |
铁 | 3.72毫克 | 2.2毫克 |
锌 | 3.08毫克 | 4.3 毫克 |
除了杏仁的蛋白质略高于扁桃仁,同时维生素B1和钙低于扁桃仁之外,两者的营养成分就是个半斤八两。
4. 包装
包装方式 | 具体包装 |
编织袋 | 25公斤/ 50公斤/ 1000公斤/ 袋 |
麻袋 | 50公斤/袋 |
备注 | 根据客户的特殊需求,可定制包装 |
5. 贵司的最小起订量和装运时间
集装箱尺寸 | 承重详情 | 交货时间 |
20尺普柜 | 18吨 (25公斤/50公斤 编织袋/麻袋) | 10天-12天 |
17吨 (850 公斤/编织袋) | ||
40尺普柜 | 20 吨(1000公斤编织袋) | |
最小起订量 | 10吨 |
6.用途
近年来,龙王大杏仁逐渐取代美国桃仁广泛用于各类食品加工,如:烘焙、餐饮、冰淇淋。